USA/South America East Coast with Amazonas River | approx. 61 days | details | Itinerary (PDF) | |
Rotterdam - Brazil | approx. 33 days | details | Itinerary (PDF) | |
Rotterdam - Caribbean - Brazil | approx. 6 weeks | details | Itinerary (PDF) | |
Mediterranean - Brazil & Argentina | approx. 8 weeks | details | Itinerary (PDF) | |
Hamburg - Brazil/Uruguay | approx. 60 days | details | Itinerary (PDF) | |
Brazil - South Africa | approx. 21 days | details | Itinerary (PDF) |
Frachtschiff-Touristik
Kapitän Zylmann GmbH
Mühlenstraße 2
24376 Kappeln
Deutschland
![]() | +49 (0) 46 42 - 96 55 - 0 |
![]() | +49 (0) 46 42 - 96 55 - 23 |
![]() | info(at)zylmann.de |
![]() | www.zylmann.de |
![]() | Wir auf Facebook |